Description

A detached villa of 220 m² with a well-kept garden (1500 m²), swimming pool and guest house, located in the quiet area of ​​Forte dei Marmi (Caranna), about 1200 meters from the sea.

The ground floor comprehends a double living room with fireplace, dining room with a small pantry, kitchen with access to the terrace with dining table and outdoor furniture, guest bathroom.

On the upper floor there are 2 double bedrooms with bathrooms with shower.

The attic includes a double bedroom with bathroom with shower.

The guest house also has a double bedroom and a bathroom with shower.

The villa is equipped with alarm system, air conditioning, satellite TV, Wi-Fi, automatic gate, parking, barbecue, outdoor shower.


 

Location: Caranna Forte dei Marmi. Sea: 1.2 km

Energy rating: A+.

Services

  • Swimming pool
  • Garden
  • Aria condizionata
  • Private car park
  • Alarm system
  • Automated gate
  • TV Color
  • TV Sat
  • WiFi
  • Butler or waiter
  • Fireplace
  • Fireplace
  • Washing machine
  • Dishwasher

Availability

March  2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

April  2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

May  2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

June  2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

July  2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

August  2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

September  2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

October  2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

November  2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

December  2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

January  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

February  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

March  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

April  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

May  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

June  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

July  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

August  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

September  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

October  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

November  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

December  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31