Descrizione
Elegante Camera Matrimoniale o Doppia
La nostra camera blu è pensata per adattarsi alle vostre esigenze, offrendovi la scelta tra due lettini singoli o un letto matrimoniale, garantendo il massimo comfort.
Filodiffusione Integrata
Nella zona giorno potrete godere di un sistema di filodiffusione progettato per amplificare la vostra musica preferita, creando l'atmosfera perfetta per il vostro relax.
Accesso Sicuro e Conveniente
Dimenticate le chiavi smarrite o dimenticate; al posto di esse, vi forniremo codici di accesso personalizzati per aprire cancello e portone, garantendo un ingresso senza problemi.
Lusso e Stile
Sperimentate il lusso e l'eleganza delle nostre finiture e arredi, dove il design raffinato e l'attenzione ai dettagli vi cattureranno sin dal vostro arrivo.
Comfort Climatico
Sia durante le calde giornate estive che nelle fredde notti invernali, l'aria condizionata presente sia nelle camere che nella zona giorno vi assicurerà un ambiente piacevole in ogni momento.
Calore Uniforme
Il riscaldamento a pavimento vi garantirà un calore costante e uniforme anche durante le stagioni più fredde, per un comfort ottimale in ogni angolo della casa.
Protezione e Privacy
I serramenti sono dotati di tapparelle automatiche, zanzariere integrate e tende interne, offrendovi protezione dagli insetti e controllo sulla luce solare.
Intrattenimento Multimediale
Godetevi i vostri film e programmi preferiti grazie alla presenza di TV e impianto satellitare sia nelle camere che nel soggiorno.
Connessione Velocissima
Il nostro WiFi ad alta velocità vi permetterà di rimanere connessi 24 ore su 24, garantendo una connessione stabile e veloce in ogni area della casa.
Cucina Moderna ed Ecologica
La cucina è dotata di piano cottura ad induzione, garantendo una cottura rapida e pulita, mentre il fotovoltaico e le batterie di accumulo la rendono completamente priva di gas.
Accessori di Cucina
Troverete tutto il necessario per preparare i vostri piatti preferiti, dalla lavastoviglie al forno a vapore, per un'esperienza culinaria completa e senza stress.
Doppi Servizi
Due set completi di stoviglie vi garantiranno la comodità di servire la vostra famiglia e gli ospiti senza interruzioni.
Comfort Extra
Il doppio cambio biancheria, la lavatrice e l'asciugatrice vi assicureranno vestiti sempre puliti e freschi, indipendentemente dalle condizioni climatiche.
Spazio Esterno Perfetto
Godetevi le serate estive nella nostra veranda con barbecue, circondata dal nostro giardino privato, un'oasi di tranquillità e relax.
Parcheggio Sicuro
Un posto auto interno vi assicura un accesso immediato alla proprietà e la sicurezza della vostra auto durante il soggiorno.
Ricarica Elettrica
La presenza di una colonnina di ricarica elettrica vi permetterà di ricaricare la vostra auto elettrica in qualsiasi momento, garantendo una mobilità sostenibile.
Sicurezza Prima di Tutto
Per la vostra tranquillità, l'abitazione è dotata di un impianto di allarme completo con telecamere, barriere esterne e sensori volumetrici, garantendo la massima sicurezza durante il vostro soggiorno.
Ubicazione: Forte dei Marmi. Mare: 200 m
Classe energetica: Non indicata.
Servizi
- Giardino o parco 115 m2
- Aria condizionata
- Parcheggio privato
- Garage
- Sistema allarme
- Cancello automatico
- Zanzariere
- Lavatrice
- Lavastoviglie
- Cucina attrezzata
Disponibilità
Gennaio 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Aprile 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Giugno 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Luglio 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Settembre 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Ottobre 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dicembre 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febbraio 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Marzo 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Giugno 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Settembre 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dicembre 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |