Descrizione
Benvenuti all'Appartamento Camelia, una sontuosa residenza in affitto situata nel cuore di Forte dei Marmi, la perla della Versilia. Questo eccezionale immobile si distingue per il suo design e la sua posizione privilegiata, offrendo il massimo comfort e un'esperienza di soggiorno indimenticabile.
Caratteristiche dell'Appartamento:
Ingresso: L'Appartamento Camelia si apre con un ingresso accogliente e luminoso, introducendo gli ospiti in un ambiente di calma e raffinatezza.
Sala da Pranzo: La sala da pranzo è lo spazio ideale per condividere pasti deliziosi con la famiglia e gli amici. La luce naturale che inonda la stanza crea un'atmosfera serena.
Cucina: La cucina completamente attrezzata offre tutto il necessario per preparare piatti gourmet o semplici spuntini. Materiali di alta qualità e moderni elettrodomestici rendono ogni esperienza culinaria un piacere.
Bagno al Piano Terra: Un elegante bagno al piano terra offre comodità e praticità agli ospiti.
Primo Piano:
Il primo piano dispone di due bagni, uno con vasca e uno con doccia, sono progettati per garantire comfort e relax.
Tre Camere Matrimoniali: Le tre camere da letto al primo piano sono spaziose e raffinate, offrendo un rifugio lussuoso per il riposo notturno. Ognuna è dotata di comfort moderni e ampi armadi.
Terrazza: Una terrazza privata al primo piano offre uno spazio perfetto per godersi il sole o sorseggiare un drink al tramonto.
Secondo Piano:
Camera Doppia: La camera doppia al secondo piano è ideale per gli ospiti o i membri della famiglia che desiderano un po' più di spazio e privacy.
Bagno con Doccia: Il bagno al secondo piano è dotato di una doccia di design e finiture di alta qualità.
Ampio Salotto: Il secondo piano ospita un ampio salotto, uno spazio versatile ideale per intrattenere ospiti.
Spazi Esterni:
All'esterno dell'Appartamento Camelia, gli ospiti possono godere di una zona attrezzata con arredo da esterno, perfetta per cenette all'aperto o per sorseggiare un caffè al mattino. Inoltre, una zona lavanderia esterna aggiunge ulteriore comodità alla vostra esperienza di soggiorno.
L'Appartamento Camelia è la scelta perfetta per coloro che cercano un luogo di lusso e comfort durante la loro visita a Forte dei Marmi. La sua posizione centrale offre accesso facile a spiagge, ristoranti, negozi e tutte le attrazioni che questa affascinante località balneare ha da offrire. Sia che stiate cercando una vacanza rilassante o un soggiorno indimenticabile, l'Appartamento Camelia vi accoglierà con stile e comfort.
Ubicazione: Forte dei Marmi. Mare: 300 m
Classe energetica: G.
Servizi
- Giardino o parco
- Aria condizionata
- Sistema allarme
- Cancello automatico
- Barbecue
- TV Color
- TV Satellitare
- Connessione internet
- Lavatrice
- Lavastoviglie
- Cucina attrezzata
Disponibilità
Giugno 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Luglio 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Settembre 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dicembre 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febbraio 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Marzo 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Giugno 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Settembre 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dicembre 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |